排名 | 队伍 | 场次 | 胜平负 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 门兴格拉德巴赫 | 14 | 10/1/3 | 31 |
2 | RB莱比锡 | 14 | 9/3/2 | 30 |
3 | 多特蒙德 | 14 | 7/5/2 | 26 |
4 | 沙尔克04 | 14 | 7/4/3 | 25 |
5 | 弗赖堡 | 14 | 7/4/3 | 25 |
6 | 勒沃库森 | 14 | 7/4/3 | 25 |
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|
1 | 莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 16 |
2 | 维尔纳 | 莱比锡红牛 | 15 |
3 | 亨宁斯 | 杜塞尔多夫 | 10 |
4 | 罗伊斯 | 多特蒙德 | 8 |
5 | 安德松 | 柏林联合 | 8 |
6 | 桑乔 | 多特蒙德 | 7 |
7 | 尼德莱赫纳 | 奥格斯堡 | 7 |
8 | 魏霍斯特 | 沃尔夫斯堡 | 7 |
9 | 彼得森 | 弗赖堡 | 6 |
10 | 萨比策 | 莱比锡红牛 | 6 |
极速快3—大发5分快3信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何极速快3—大发5分快3信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理
24极速快3—大发5分快3网 diftb.com